| TABEL DATA PERKEMBANGAN VIRUS CORONA (COVID-19) | |||||
| DI INDONESIA | |||||
| TANGGAL | TERJANGKIT | SEMBUH | PERSENTASE | MENINGGAL | PERSENTASE |
| PER HARI | PER HARI | ||||
| 20-Mar-20 | 369 | 17 | 4.61% | 32 | 8.67% |
| 21-Mar-20 | 450 | 20 | 4.44% | 38 | 8.44% |
| 22-Mar-20 | 514 | 29 | 5.64% | 48 | 9.34% |
| 23-Mar-20 | 579 | 30 | 5.18% | 49 | 8.46% |
| 24-Mar-20 | 686 | 30 | 4.37% | 55 | 8.02% |
| 25-Mar-20 | 790 | 31 | 3.92% | 58 | 7.34% |
| 26-Mar-20 | 893 | 35 | 3.92% | 78 | 8.73% |
| 27-Mar-20 | 1,046 | 46 | 4.40% | 87 | 8.32% |
| 28-Mar-20 | 1,155 | 59 | 5.11% | 102 | 8.83% |
| 29-Mar-20 | 1,285 | 64 | 4.98% | 114 | 8.87% |
| 30-Mar-20 | 1,414 | 75 | 5.30% | 122 | 8.63% |
| 31-Mar-20 | 1,528 | 81 | 5.30% | 136 | 8.90% |
| TOTAL RATA-RATA PERSENTASE | 4.77% | 8.55% | |||
Selasa, 31 Maret 2020
perhitungan matematika dalam menganalisa persebaran COVID-19
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar